Работаем по всей России
Ваш город: "Москва"
Работаем c Пн. по Вс.
Сайт работает 24 часа в сутки
Введите свои данные: ФИО, дату рождения серию и номер водительского удостоверения и система покажет текущее значение Вашего коэффициента КБМ, который имеется в базе РСА
Коэффициент бонус-малус (КБМ) — коэффициент, соответствующий классу, присваиваемому водителю или собственнику транспортного средства, влияющий на стоимость ОСАГО. При заключении договора ОСАГО страховая компания обязана использовать сведения о предыдущих периодах страхования, содержащиеся в автоматизированной информационной системе Российского союза автостраховщиков (АИС РСА).
Класс на начало годового срока страхования | Коэффициент | Класс по окончании годового срока страхования с учетом наличия страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования | ||||
0 страховых выплат | 1 страховая выплата | 2 страховая выплата | 3 страховая выплата | 4 и более страховых выплат | ||
М | 2,45 | 0 | М | М | М | М |
0 | 2,3 | 1 | М | М | М | М |
1 | 1,55 | 2 | М | М | М | М |
2 | 1,4 | 3 | 1 | М | М | М |
3 | 1 | 4 | 1 | М | М | М |
4 | 0,95 | 5 | 2 | 1 | М | М |
5 | 0,9 | 6 | 3 | 1 | М | М |
6 | 0,85 | 7 | 4 | 2 | М | М |
7 | 0,8 | 8 | 4 | 2 | М | М |
8 | 0,75 | 9 | 5 | 2 | М | М |
9 | 0,7 | 10 | 5 | 2 | 1 | М |
10 | 0,65 | 11 | 6 | 3 | 1 | М |
11 | 0,6 | 12 | 6 | 3 | 1 | М |
12 | 0,55 | 13 | 6 | 3 | 1 | М |
13 | 0,5 | 13 | 7 | 3 | 1 | М |
Отзывы о нас